ооо Атвейг
 
 
ЗАЯВКА
Если Вам необходима продукция, которая отсутствует в нашем каталоге, отправьте нам заявку и мы свяжемся с Вами.
Отправить заявку


Яндекс.Погода
 
ООО «ТК Алунит» пр. Мира 34, г. Николаев 54034;(+380512)594693, т.ф (+380512)376773 тел.(+38067)512-19-09 e-mail: tkalunit@mail.ru
   
 

Алюминий первичный: Химический состав ГОСТ 11069-74

Марки Химический состав алюминия, %
Примеси, не более
Алюминий, не менее Железо Кремний Медь Цинк Титан Прочие примеси, каждая в отдельности Сумма
Алюминий особой чистоты
А999 99,999 - - - - - - 0,001
Алюминий высокой чистоты
А995 99,995 0,0015 0,0015 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005
А99 99,99 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,001 0,010
А97 90,97 0,015 0,015 0,006 0,003 0,002 0,002 0,03
А95 99,95 0,030 0,030 0,015 0,005 0,002 0,005 0,05
Алюминий технической чистоты
А85 99,85 0,08 0,06 0,01 0,02 0,01 0,02 0,15
А8 99,80 0,12 0,10 0,01 0,04 0,02 0,02 0,20
А7 99,70 0,16 0,16 0,01 0,04 0,02 0,02 0,30
А7Е 99,70 0,20 0,08 0,01 0,04 0,01* 0,02 0,30
A6 99,60 0,25 0,20 0,01 0,06 0,03 0,03 0,40
A5 99,50 0,30 0,30 0,02 0,06 0,06 0,03 0,50
А5Е 99,50 35 0,12 0,02 0,04 0,01* 0,02 0,50
А0 99,0 0,50 0,5 0,02 0,08 0,03 0,03 1,0

назад

 
 
 
Rambler's Top100 Каталог популярных сайтов Metallpages Top 100
Copyright © 2008 Студия "Блик"